2023年職業(yè)高中學校招生計劃:點擊查看詳情
(資料圖片僅供參考)
職業(yè)高中學校招生計劃(填入職業(yè)高中學校志愿欄) | ||||
學校 編碼 | 學校及專業(yè) | 招生 計劃 | 學制 | 學校地址 招生電話與備注 |
65801 | 太原市新希望職業(yè)高中(民辦) | 400 | 陽曲縣并陽路2號 0351-5562222,5562226 | |
計算機應用 | 200 | 3 | ||
繪畫 | 200 | 3 | ||
65802 | 太原市信仁邦綜合職業(yè)中學校(民辦) | 800 | 瀟河園區(qū)人民南路81號 0351-2155168,2960699 17803510456,15903401222 | |
會計事務 | 100 | 3 | ||
計算機應用 | 200 | 3 | ||
社會文化藝術 | 100 | 3 | ||
航空服務 | 100 | 3 | ||
繪畫 | 100 | 3 | ||
建筑裝飾技術 | 100 | 3 | ||
機電技術應用 | 100 | 3 | ||
65803 | 太原市第四職業(yè)中學校 | 195 | 尖草坪區(qū)呼延村北 0351-6970369,5279973 | |
計算機應用 | 98 | 3 | ||
計算機平面設計 | 97 | 3 | ||
65804 | 太原市第五職業(yè)中學校 | 424 | 萬柏林區(qū)興華南小區(qū)6號 0351-6271811 | |
計算機應用 | 134 | 3 | ||
會計事務 | 34 | 3 | ||
旅游服務與管理 | 34 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 114 | 3 | ||
電子商務 | 34 | 3 | ||
計算機平面設計 | 74 | 3 | ||
65806 | 太原市第七職業(yè)中學校 | 260 | 迎澤區(qū)新生里113號 0351-2775830,2775838 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 43 | 3 | ||
計算機應用 | 43 | 3 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 43 | 3 | ||
網(wǎng)絡信息安全 | 43 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 88 | 3 | ||
65809 | 太原市信息技術學校 | 160 | 晉源區(qū)和平南路320號 0351-6087882 | |
計算機應用 | 40 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 3 | ||
計算機平面設計 | 40 | 3 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 3 | ||
65810 | 太原市綜合高級中學校 | 320 | 小店區(qū)許坦東街1號 0351-5281189 | |
繪畫 | 240 | 3 | ||
音樂表演 | 40 | 3 | ||
舞蹈表演 | 40 | 3 | ||
65811 | 太原市小店區(qū)第一高級職業(yè)中學校 | 500 | 小店區(qū)汾東南路杜家寨北 0351-2506565 | |
高星級飯店運營與管理 | 50 | 3 | ||
旅游服務與管理 | 50 | 3 | ||
物流服務與管理 | 50 | 3 | ||
電子商務 | 50 | 3 | ||
會計事務 | 50 | 3 | ||
計算機應用 | 50 | 3 | ||
計算機平面設計 | 50 | 3 | ||
繪畫 | 50 | 3 | ||
物業(yè)服務 | 50 | 3 | ||
智能設備運行與維護 | 50 | 3 | ||
65812 | 太原市杏花嶺區(qū)中等職業(yè)技術學校 | 89 | 杏花嶺區(qū)享堂南街7號(西) 0351-2773126,2600173,3420224 | |
電子商務 | 42 | 3 | ||
電子電器應用與維修 | 32 | 3 | ||
數(shù)控技術應用 | 15 | 3 | ||
65813 | 太原市交通學校 | 140 | 杏花嶺區(qū)建設北路60號 0351-4165236,19723517001 19723517003 | |
汽車運用與維修 | 10 | 3 | ||
新能源汽車運用與維修 | 10 | 3 | ||
數(shù)控技術應用 | 10 | 3 | ||
增材制造技術應用 | 10 | 3 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 10 | 3 | ||
西餐烹飪 | 10 | 3 | ||
計算機應用 | 20 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 10 | 3 | ||
無人機操控與維護 | 10 | 3 | ||
繪畫 | 10 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 20 | 3 | ||
工藝美術 | 10 | 3 | ||
65814 | 太原市晉源區(qū)職業(yè)中學校 | 50 | 晉源區(qū)貞觀街300號實驗小學內(nèi) 0351-6592769 | |
工藝美術(僅限女生) | 50 | 3 | 僅限女生 | |
65815 | 太原市尖草坪區(qū)第一職業(yè)中學校 | 320 | 尖草坪區(qū)鋼園路188號 0351-3940172,15535181007 | |
智能設備運行與維護 | 80 | 3 | ||
計算機平面設計 | 100 | 3 | ||
電子商務 | 35 | 3 | ||
焊接技術應用 | 35 | 3 | ||
汽車運用與維修 | 35 | 3 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 35 | 3 | ||
65816 | 陽曲縣高級職業(yè)中學校 | 240 | 陽曲縣城新陽大橋北 0351-2933659 | |
計算機應用 | 45 | 3 | ||
大數(shù)據(jù)技術應用 | 30 | 3 | ||
機電技術應用 | 30 | 3 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 30 | 3 | ||
會計事務 | 15 | 3 | ||
營養(yǎng)與保健 | 90 | 3 | ||
65817 | 婁煩縣中等職業(yè)學校 | 200 | 婁煩縣靜游鎮(zhèn)下靜游村 13509736381 | |
計算機應用 | 60 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 30 | 3 | ||
現(xiàn)代家政服務與管理 | 20 | 3 | ||
高星級飯店運營與管理 | 20 | 3 | ||
民族音樂與舞蹈 | 20 | 3 | ||
工藝美術 | 20 | 3 | ||
電力系統(tǒng)自動化裝置調(diào)試與維護 | 30 | 3 | ||
65818 | 古交市職業(yè)中學校 | 300 | 古交市大川西路67號 0351-5141980,18035154611 | |
會計事務 | 30 | 3 | ||
計算機應用 | 60 | 3 | ||
計算機平面設計 | 60 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 30 | 3 | ||
機電技術應用 | 50 | 3 | ||
美發(fā)與形象設計 | 20 | 3 | ||
社會文化藝術 | 50 | 3 | ||
65819 | 太原市大昌職業(yè)高中(民辦) | 500 | 小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)監(jiān)軍莊村 0351-7022006,7020986 | |
新能源汽車運用與維修 | 140 | 3 | ||
電子商務 | 105 | 3 | ||
計算機應用 | 65 | 3 | ||
智能設備運行與維護 | 85 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 25 | 3 | ||
高星級飯店運營與管理 | 80 | 3 | ||
65820 | 太原市新大陸立達職業(yè)高中(民辦) | 419 | 陽曲縣大盂鎮(zhèn)東南窊村 15735107365 | |
繪畫 | 65 | 3 | ||
舞蹈表演 | 30 | 3 | ||
音樂表演 | 29 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 45 | 3 | ||
計算機平面設計 | 95 | 3 | ||
計算機應用 | 95 | 3 | ||
新能源汽車運用與維修 | 25 | 3 | ||
電子商務 | 35 | 3 | ||
65821 | 太原市聾人學校 | 60 | 小店區(qū)王村北街9號 0351-7231802 | |
繪畫 | 40 | 3 | ||
計算機應用 | 20 | 3 | ||
65822 | 太原市盲童學校 | 12 | 迎澤區(qū)新城南街5號 0351-4625691,15035612779 | |
中醫(yī)康復技術 | 12 | 3 | ||
65823 | 太原廣播電視中等專業(yè)學校 | 210 | 杏花嶺區(qū)解放北路258號 0351-5659229 | |
播音與主持 | 70 | 3 | ||
藝術設計與制作 | 70 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 70 | 3 | ||
65824 | 太原市長安綜合中學校(民辦) | 630 | 萬柏林區(qū)九院沙河南岸西段16號 0351-7811596,13453403506 | |
音樂表演 | 84 | 3 | ||
繪畫 | 144 | 3 | ||
計算機應用 | 84 | 3 | ||
動漫與游戲制作 | 80 | 3 | ||
物業(yè)服務 | 14 | 3 | ||
中餐烹飪 | 24 | 3 | ||
西餐烹飪 | 24 | 3 | ||
美容美體藝術 | 22 | 3 | ||
美發(fā)與形象設計 | 22 | 3 | ||
中西面點 | 20 | 3 | ||
播音與主持 | 34 | 3 | ||
直播電商服務 | 20 | 3 | ||
舞蹈表演 | 34 | 3 | ||
影像與影視技術 | 24 | 3 | ||
65826 | 太原市揚帆職業(yè)高級中學(民辦) | 792 | 清徐縣王答鄉(xiāng)清東路大寨段666號 0351-2599333,2300633 | |
計算機應用 | 174 | 3 | ||
大數(shù)據(jù)技術應用 | 87 | 3 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 87 | 3 | ||
金融事務 | 87 | 3 | ||
工藝美術 | 271 | 3 | ||
商務英語 | 43 | 3 | ||
商務俄語 | 43 | 3 | ||
65828 | 太原孤殘兒童特殊教育學校 | 24 | 萬柏林區(qū)上莊街121號 13403415965 | |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 12 | 3 | ||
汽車美容與裝潢 | 12 | 3 |
關鍵詞: